常见搜索引擎蜘蛛IP地址大全
1. 百度 (baidu.com)
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| ASN | AS4808、AS55967、AS23724(多次出现)、AS4134、AS137702 |
| IP 段 | 61.135.0.0/16、123.125.0.0/16、111.206.0.0/16、180.76.0.0/20、180.149.128.0/19、220.181.0.0/16、36.110.128.0/17、113.24.0.0/14、124.164.0.0/14、116.179.0.0/16、180.97.0.0/18 |
| 归属地 | 北京市联通(多次)、香港百度云、北京市电信(多次)、山西省阳泉市电信、山西省阳泉市联通(多次)、江苏省南京市电信 |
| User-Agent | Baiduspider、Baiduspider-render、Baiduspider-image、多种移动端和桌面端 UA |
| 验证链接 | 百度官方验证 |
| 示例 UA | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.HTML) Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safari/601.1 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
2. 搜狗 (sogou.com)
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| ASN | AS18257、AS4134、AS4808(多次)、AS23724(多次)、AS17623、AS4816(多次) |
| IP 段 | 118.184.176.0/22、123.180.0.0/14、123.125.0.0/16(多次)、61.135.0.0/16、123.126.0.0/16、111.202.0.0/16、36.110.128.0/19、220.181.0.0/16、106.120.128.0/17、49.7.0.0/16、218.30.96.0/19、106.38.0.0/16、58.250.0.0/16、183.36.96.0/19、43.231.96.0/22、49.7.64.0/18 |
| 归属地 | 江苏常州电信 & 联通、河北张家口电信、北京市联通(多次)、北京市电信(多次)、广东省深圳市联通、广东省深圳市电信、中国广东深圳电信 & 联通 & 移动、北京市电信 |
| User-Agent | Sogou web spider、Sogou web spider/4.0 |
| 验证链接 | 搜狗官方文档 |
| 示例 UA | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25(compatible; Sogou web spider/4.0; +http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
3. 360 搜索 (so.com)
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| ASN | AS4812(多次)、AS4837 |
| IP 段 | 180.153.0.0/16、180.163.128.0/17、42.224.0.0/12 |
| 归属地 | 上海市电信(多次)、河南省洛阳市联通 |
| User-Agent | 360Spider |
| 验证链接 | 360 官方说明 |
| 示例 UA | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36; 360Spider |
4. 神马搜索 (sm.cn)
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| ASN | AS37963(多次) |
| IP 段 | 42.156.128.0/17、42.120.128.0/17、106.11.144.0/20 |
| 归属地 | 浙江省杭州市阿里云(多次) |
| User-Agent | YisouSpider |
| 验证链接 | - |
| 示例 UA | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) CriOS/56.0.2924.75 Mobile/14E5239e YisouSpider/5.0 Safari/602.1 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.81 YisouSpider/5.0 Safari/537.36 |
5. 必应 (bing.com)
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| ASN | AS59067(多次)、AS8075(多次) |
| IP 段 | 202.89.232.0/21、103.255.140.0/22、103.25.156.0/24、111.221.16.0/20、157.56.0.0/16、199.30.16.0/20、65.52.0.0/14、13.64.0.0/11、157.55.0.0/16、207.46.0.0/16、40.64.0.0/10、40.76.0.0/14、40.80.0.0/12、104.40.0.0/13、131.253.24.0/21、131.253.32.0/20、191.232.0.0/13、20.40.0.0/13、23.103.64.0/18、64.4.0.0/18、52.160.0.0/11 |
| 归属地 | 北京微软云(多次)、香港微软云、美国多地、欧洲 / 亚洲多地 |
| User-Agent | bingbot |
| 验证链接 | 必应验证工具 |
| 示例 UA | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
6. 谷歌 (google.com)
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| ASN | AS24424、AS15169(多次)、AS3561 |
| IP 段 | 203.208.32.0/19、192.178.0.0/15、74.125.0.0/16、72.14.192.0/18、64.233.160.0/19、66.249.64.0/19、66.102.0.0/20、64.68.64.0/19 |
| 归属地 | 北京市电信、中国台湾省彰化县、美国多地、巴西、印度、爱尔兰 |
| User-Agent | Googlebot、Googlebot-Image、Googlebot-Video |
| 验证链接 | Google 官方文档 |
| 示例 UA | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) |
7. 今日头条 (toutiao.com)
| 类别 | 详情 |
|---|---|
| ASN | AS4134、AS4808/AS9808/AS23724、AS4837(多次) |
| IP 段 | 111.224.0.0/14、220.243.128.0/18、110.240.0.0/12、60.8.0.0/15 |
| 归属地 | 河北张家口电信、北京市联通 BGP、河北省联通(多次) |
| User-Agent | Bytespider |
| 验证链接 | 头条站长平台 |
| 示例 UA | Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider;https://zhanzhang.toutiao.com/ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36 Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/ |
8. 未知来源
| 特征 | 详情 |
|---|---|
| ASN | AS4808、AS4847、AS4808/AS9808/AS23724、AS4835 |
| IP 段 | 220.249.0.0/18、106.39.0.0/16、211.94.64.0/18、114.118.0.0/21、60.10.0.0/16、223.96.0.0/12、113.142.0.0/17 |
| 归属地 | 北京市联通、北京市电信、河北省多地、陕西省西安市 |
| 可疑类型 | 疑似 Sogou、疑似其他爬虫 |
