中国主要城市经纬度权威查询表(直辖市/省份/自治区全收录)
奥德彪学习网整理了中国直辖市、各省(自治区、特别行政区)主要城市的经纬度数据,经纬度格式为 “北纬 XX°XX′,东经 XX°XX′”,涵盖行政中心及重要城市,数据参考标准地理信息,可供地理研究、旅行规划等场景参考。
主要城市的经纬度
| 行政区划 | 城市名称 | 经纬度 |
|---|---|---|
| 直辖市 | 北京市 | 北纬 39°55′,东经 116°24′ |
| 上海市 | 北纬 31°14′,东经 121°29′ | |
| 天津市 | 北纬 39°02′,东经 117°12′ | |
| 重庆市 | 北纬 29°35′,东经 106°33′ | |
| 重庆市下辖 | 合川市 | 北纬 30°02′,东经 106°15′ |
| 江津市 | 北纬 29°18′,东经 106°16′ | |
| 南川市 | 北纬 29°10′,东经 107°05′ | |
| 永川市 | 北纬 29°23′,东经 105°53′ | |
| 安徽省 | 合肥市 | 北纬 31°52′,东经 117°17′ |
| 安庆市 | 北纬 30°31′,东经 117°02′ | |
| 蚌埠市 | 北纬 32°56′,东经 117°21′ | |
| 亳州市 | 北纬 33°52′,东经 115°47′ | |
| 巢湖市 | 北纬 31°36′,东经 117°52′ | |
| 滁州市 | 北纬 32°18′,东经 118°18′ | |
| 阜阳市 | 北纬 32°54′,东经 115°48′ | |
| 黄山市 | 北纬 29°43′,东经 118°18′ | |
| 马鞍山市 | 北纬 31°43′,东经 118°28′ | |
| 芜湖市 | 北纬 31°19′,东经 118°22′ | |
| 福建省 | 福州市 | 北纬 26°05′,东经 119°18′ |
| 厦门市 | 北纬 24°27′,东经 118°06′ | |
| 泉州市 | 北纬 24°56′,东经 118°36′ | |
| 漳州市 | 北纬 24°31′,东经 117°39′ | |
| 龙岩市 | 北纬 25°06′,东经 117°01′ | |
| 南平市 | 北纬 26°38′,东经 118°10′ | |
| 武夷山市 | 北纬 27°46′,东经 118°02′ | |
| 广东省 | 广州市 | 北纬 23°08′,东经 113°14′ |
| 深圳市 | 北纬 22°33′,东经 114°07′ | |
| 珠海市 | 北纬 22°17′,东经 113°34′ | |
| 汕头市 | 北纬 23°22′,东经 116°41′ | |
| 佛山市 | 北纬 23°02′,东经 113°06′ | |
| 东莞市 | 北纬 23°02′,东经 113°45′ | |
| 中山市 | 北纬 22°31′,东经 113°22′ | |
| 湛江市 | 北纬 21°11′,东经 110°24′ | |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 北纬 22°48′,东经 108°19′ |
| 桂林市 | 北纬 25°17′,东经 110°17′ | |
| 柳州市 | 北纬 23°19′,东经 109°24′ | |
| 北海市 | 北纬 21°28′,东经 109°07′ | |
| 梧州市 | 北纬 23°29′,东经 111°20′ | |
| 贵州省 | 贵阳市 | 北纬 26°35′,东经 106°42′ |
| 遵义市 | 北纬 27°42′,东经 106°55′ | |
| 六盘水市 | 北纬 26°35′,东经 104°50′ | |
| 安顺市 | 北纬 26°14′,东经 105°55′ | |
| 甘肃省 | 兰州市 | 北纬 36°04′,东经 103°51′ |
| 敦煌市 | 北纬 40°08′,东经 94°41′ | |
| 嘉峪关市 | 北纬 39°48′,东经 98°14′ | |
| 天水市 | 北纬 34°37′,东经 105°42′ | |
| 湖北省 | 武汉市 | 北纬 30°35′,东经 114°17′ |
| 宜昌市 | 北纬 30°42′,东经 111°17′ | |
| 襄阳市 | 北纬 32°02′,东经 112°08′ | |
| 荆州市 | 北纬 30°18′,东经 112°16′ | |
| 十堰市 | 北纬 32°40′,东经 110°47′ | |
| 湖南省 | 长沙市 | 北纬 28°12′,东经 112°59′ |
| 岳阳市 | 北纬 29°22′,东经 113°06′ | |
| 张家界市 | 北纬 29°08′,东经 110°29′ | |
| 衡阳市 | 北纬 26°53′,东经 112°37′ | |
| 湘潭市 | 北纬 27°52′,东经 112°53′ | |
| 河北省 | 石家庄市 | 北纬 38°02′,东经 114°30′ |
| 唐山市 | 北纬 39°36′,东经 118°11′ | |
| 秦皇岛市 | 北纬 39°55′,东经 119°35′ | |
| 保定市 | 北纬 38°51′,东经 115°30′ | |
| 邯郸市 | 北纬 36°36′,东经 114°28′ | |
| 河南省 | 郑州市 | 北纬 34°46′,东经 113°40′ |
| 洛阳市 | 北纬 34°41′,东经 112°27′ | |
| 开封市 | 北纬 34°47′,东经 114°21′ | |
| 南阳市 | 北纬 33°00′,东经 112°32′ | |
| 安阳市 | 北纬 36°06′,东经 114°21′ | |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 北纬 45°44′,东经 126°36′ |
| 大庆市 | 北纬 46°36′,东经 125°01′ | |
| 齐齐哈尔市 | 北纬 47°20′,东经 123°57′ | |
| 牡丹江市 | 北纬 44°35′,东经 129°36′ | |
| 佳木斯市 | 北纬 46°47′,东经 130°22′ | |
| 海南省 | 海口市 | 北纬 20°02′,东经 110°20′ |
| 三亚市 | 北纬 18°14′,东经 109°31′ | |
| 三沙市 | 北纬 16°50′,东经 112°20′ | |
| 吉林省 | 长春市 | 北纬 43°54′,东经 125°19′ |
| 吉林市 | 北纬 43°52′,东经 126°33′ | |
| 延边州 | 北纬 42°54′,东经 129°30′ | |
| 通化市 | 北纬 41°43′,东经 125°56′ | |
| 江西省 | 南昌市 | 北纬 28°40′,东经 115°55′ |
| 九江市 | 北纬 29°43′,东经 115°58′ | |
| 赣州市 | 北纬 28°52′,东经 114°56′ | |
| 景德镇市 | 北纬 29°17′,东经 117°13′ | |
| 江苏省 | 南京市 | 北纬 32°03′,东经 118°46′ |
| 苏州市 | 北纬 31°19′,东经 120°37′ | |
| 无锡市 | 北纬 31°34′,东经 120°18′ | |
| 常州市 | 北纬 31°47′,东经 119°58′ | |
| 扬州市 | 北纬 32°23′,东经 119°26′ | |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 北纬 41°48′,东经 123°25′ |
| 大连市 | 北纬 38°55′,东经 121°36′ | |
| 鞍山市 | 北纬 41°07′,东经 123°00′ | |
| 抚顺市 | 北纬 41°51′,东经 123°54′ | |
| 丹东市 | 北纬 40°08′,东经 124°22′ | |
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 北纬 38°27′,东经 106°16′ |
| 石嘴山市 | 北纬 39°02′,东经 106°22′ | |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 北纬 40°48′,东经 111°41′ |
| 包头市 | 北纬 40°39′,东经 109°49′ | |
| 赤峰市 | 北纬 42°17′,东经 118°58′ | |
| 通辽市 | 北纬 43°37′,东经 122°16′ | |
| 青海省 | 西宁市 | 北纬 36°38′,东经 101°48′ |
| 格尔木市 | 北纬 36°26′,东经 94°55′ | |
| 四川省 | 成都市 | 北纬 30°40′,东经 104°04′ |
| 绵阳市 | 北纬 31°30′,东经 104°42′ | |
| 乐山市 | 北纬 29°36′,东经 103°44′ | |
| 攀枝花市 | 北纬 26°34′,东经 101°43′ | |
| 山东省 | 济南市 | 北纬 36°40′,东经 117°00′ |
| 青岛市 | 北纬 36°03′,东经 120°18′ | |
| 烟台市 | 北纬 37°32′,东经 121°24′ | |
| 威海市 | 北纬 37°31′,东经 122°07′ | |
| 临沂市 | 北纬 35°03′,东经 118°20′ | |
| 山西省 | 太原市 | 北纬 37°54′,东经 112°33′ |
| 大同市 | 北纬 40°06′,东经 113°17′ | |
| 临汾市 | 北纬 36°05′,东经 111°31′ | |
| 长治市 | 北纬 36°11′,东经 113°06′ | |
| 陕西省 | 西安市 | 北纬 34°17′,东经 108°57′ |
| 延安市 | 北纬 36°35′,东经 109°28′ | |
| 宝鸡市 | 北纬 34°22′,东经 107°09′ | |
| 汉中市 | 北纬 33°04′,东经 107°01′ | |
| 浙江省 | 杭州市 | 北纬 30°16′,东经 120°10′ |
| 宁波市 | 北纬 29°52′,东经 121°33′ | |
| 温州市 | 北纬 28°01′,东经 120°39′ | |
| 绍兴市 | 北纬 30°00′,东经 120°34′ | |
| 金华市 | 北纬 29°07′,东经 119°39′ | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 北纬 43°45′,东经 87°36′ |
| 克拉玛依市 | 北纬 45°36′,东经 84°51′ | |
| 喀什市 | 北纬 39°30′,东经 75°59′ | |
| 吐鲁番市 | 北纬 42°54′,东经 89°11′ | |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 北纬 29°39′,东经 91°08′ |
| 日喀则市 | 北纬 29°16′,东经 88°51′ | |
| 云南省 | 昆明市 | 北纬 25°04′,东经 102°42′ |
| 大理市 | 北纬 25°34′,东经 100°13′ | |
| 丽江市 | 北纬 26°52′,东经 100°13′ | |
| 曲靖市 | 北纬 25°30′,东经 103°48′ | |
| 特别行政区及台湾省 | 台北市 | 北纬 25°03′,东经 121°30′ |
| 香港特别行政区 | 北纬 22°17′,东经 114°10′ | |
| 澳门特别行政区 | 北纬 22°12′,东经 113°33′ |
说明:
- 数据以各城市行政中心坐标为参考,部分城市经纬度为近似值,精确应用可结合专业地图工具校准;
- 香港、澳门特别行政区经纬度已按标准地理数据修正,确保准确性;
- 行政区划排序参考中国官方行政区域划分顺序。
