全国各省市车牌号与地区对照表

中国大陆地区的车牌号由两部分组成:第一位汉字代表车辆户口所在的省级行政区(为各省、直辖市、自治区的简称),第二位英文字母代表地级行政区。本表汇总了全国各省、自治区、直辖市及特别行政区的车牌号对应的具体地区,方便快速查询车辆所属地。使用时可按
Ctrl+F 快速搜索目标信息。一、华北地区
河北省(冀)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冀 A | 石家庄市 | 冀 B | 唐山市 | 冀 C | 秦皇岛市 |
| 冀 D | 邯郸市 | 冀 E | 邢台市 | 冀 F | 保定市 |
| 冀 G | 张家口市 | 冀 H | 承德市 | 冀 J | 沧州市 |
| 冀 R | 廊坊市 | 冀 S | 沧州市 | 冀 T | 衡水市 |
| 冀 X | 雄安新区 |
山西省(晋)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晋 A | 太原市 | 晋 B | 大同市 | 晋 C | 阳泉市 |
| 晋 D | 长治市 | 晋 E | 晋城市 | 晋 F | 朔州市 |
| 晋 G | 雁北地区 | 晋 H | 忻州市 | 晋 J | 吕梁地区 |
| 晋 K | 晋中市 | 晋 L | 临汾市 | 晋 M | 运城市 |
内蒙古自治区(蒙)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙 A | 呼和浩特市 | 蒙 B | 包头市 | 蒙 C | 乌海市 |
| 蒙 D | 赤峰市 | 蒙 E | 呼伦贝尔市 | 蒙 F | 兴安盟 |
| 蒙 G | 通辽市 | 蒙 H | 锡林郭勒盟 | 蒙 J | 乌兰察布盟 |
| 蒙 K | 鄂尔多斯市 | 蒙 L | 巴彦淖尔盟 | 蒙 M | 阿拉善盟 |
二、东北地区
辽宁省(辽)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽 A | 沈阳市 | 辽 B | 大连市 | 辽 C | 鞍山市 |
| 辽 D | 抚顺市 | 辽 E | 本溪市 | 辽 F | 丹东市 |
| 辽 G | 锦州市 | 辽 H | 营口市 | 辽 J | 阜新市 |
| 辽 K | 辽阳市 | 辽 L | 盘锦市 | 辽 M | 铁岭市 |
| 辽 N | 朝阳市 | 辽 P | 葫芦岛市 |
吉林省(吉)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉 A | 长春市 | 吉 B | 吉林市 | 吉 C | 四平市 |
| 吉 D | 辽源市 | 吉 E | 通化市 | 吉 F | 白山市 |
| 吉 G | 白城市 | 吉 H | 延边朝鲜族自治州 | 吉 J | 松原市 |
黑龙江省(黑)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑 A | 哈尔滨市 | 黑 B | 齐齐哈尔市 | 黑 C | 牡丹江市 |
| 黑 D | 佳木斯市 | 黑 E | 大庆市 | 黑 F | 伊春市 |
| 黑 G | 鸡西市 | 黑 H | 鹤岗市 | 黑 J | 双鸭山市 |
| 黑 K | 七台河市 | 黑 L | 松花江地区(已并入哈尔滨市,车牌未改) | 黑 M | 绥化市 |
| 黑 N | 黑河市 | 黑 P | 大兴安岭地区 | 黑 R | 农垦系统 |
三、华东地区
江苏省(苏)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏 A | 南京市 | 苏 B | 无锡市 | 苏 C | 徐州市 |
| 苏 D | 常州市 | 苏 E | 苏州市 | 苏 F | 南通市 |
| 苏 G | 连云港市 | 苏 H | 淮安市 | 苏 J | 盐城市 |
| 苏 K | 扬州市 | 苏 L | 镇江市 | 苏 M | 泰州市 |
| 苏 N | 宿迁市 |
浙江省(浙)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙 A | 杭州市 | 浙 B | 宁波市 | 浙 C | 温州市 |
| 浙 D | 绍兴市 | 浙 E | 湖州市 | 浙 F | 嘉兴市 |
| 浙 G | 金华市 | 浙 H | 衢州市 | 浙 J | 台州市 |
| 浙 K | 丽水市 | 浙 L | 舟山市 |
安徽省(皖)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皖 A | 合肥市 | 皖 B | 芜湖市 | 皖 C | 蚌埠市 |
| 皖 D | 淮南市 | 皖 E | 马鞍山市 | 皖 F | 淮北市 |
| 皖 G | 铜陵市 | 皖 H | 安庆市 | 皖 J | 黄山市 |
| 皖 K | 阜阳市 | 皖 L | 宿州市 | 皖 M | 滁州市 |
| 皖 N | 六安市 | 皖 P | 宣城市 | 皖 Q | 巢湖市 |
| 皖 R | 池州市 | 皖 S | 亳州市 |
福建省(闽)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闽 A | 福州市 | 闽 B | 莆田市 | 闽 C | 泉州市 |
| 闽 D | 厦门市 | 闽 E | 漳州市 | 闽 F | 龙岩市 |
| 闽 G | 三明市 | 闽 H | 南平市 | 闽 J | 宁德市 |
| 闽 K | 省直系统 |
江西省(赣)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赣 A | 南昌市 | 赣 B | 赣州市 | 赣 C | 宜春市 |
| 赣 D | 吉安市 | 赣 E | 上饶市 | 赣 F | 抚州市 |
| 赣 G | 九江市 | 赣 H | 景德镇市 | 赣 J | 萍乡市 |
| 赣 K | 新余市 | 赣 L | 鹰潭市 | 赣 M | 南昌市、省直系统 |
山东省(鲁)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲁 A | 济南市 | 鲁 B | 青岛市 | 鲁 C | 淄博市 |
| 鲁 D | 枣庄市 | 鲁 E | 东营市 | 鲁 F | 烟台市 |
| 鲁 G | 潍坊市 | 鲁 H | 济宁市 | 鲁 J | 泰安市 |
| 鲁 K | 威海市 | 鲁 L | 日照市 | 鲁 M | 滨州市 |
| 鲁 N | 德州市 | 鲁 P | 聊城市 | 鲁 Q | 临沂市 |
| 鲁 R | 荷泽市 | 鲁 S | 莱芜市 | 鲁 U | 青岛市增补 |
| 鲁 V | 潍坊市增补 |
四、中南地区
河南省(豫)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豫 A | 郑州市 | 豫 B | 开封市 | 豫 C | 洛阳市 |
| 豫 D | 平顶山市 | 豫 E | 安阳市 | 豫 F | 鹤壁市 |
| 豫 G | 新乡市 | 豫 H | 焦作市 | 豫 J | 濮阳市 |
| 豫 K | 许昌市 | 豫 L | 漯河市 | 豫 M | 三门峡市 |
| 豫 N | 商丘市 | 豫 P | 周口市 | 豫 Q | 驻马店市 |
| 豫 R | 南阳市 | 豫 S | 信阳市 | 豫 U | 济源市 |
湖北省(鄂)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂 A | 武汉市 | 鄂 B | 黄石市 | 鄂 C | 十堰市 |
| 鄂 D | 荆州市 | 鄂 E | 宜昌市 | 鄂 F | 襄樊市 |
| 鄂 G | 鄂州市 | 鄂 H | 荆门市 | 鄂 J | 黄冈市 |
| 鄂 K | 孝感市 | 鄂 L | 咸宁市 | 鄂 M | 仙桃市 |
| 鄂 N | 潜江市 | 鄂 P | 神农架林区 | 鄂 Q | 恩施土家族苗族自治州 |
| 鄂 R | 天门市 | 鄂 S | 随州市 |
湖南省(湘)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湘 A | 长沙市 | 湘 B | 株洲市 | 湘 C | 湘潭市 |
| 湘 D | 衡阳市 | 湘 E | 邵阳市 | 湘 F | 岳阳市 |
| 湘 G | 张家界市 | 湘 H | 益阳市 | 湘 J | 常德市 |
| 湘 K | 娄底市 | 湘 L | 郴州市 | 湘 M | 永州市 |
| 湘 N | 怀化市 | 湘 U | 湘西土家族苗族自治州 |
广东省(粤)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粤 A | 广州市 | 粤 B | 深圳市 | 粤 C | 珠海市 |
| 粤 D | 汕头市 | 粤 E | 佛山市 | 粤 F | 韶关市 |
| 粤 G | 湛江市 | 粤 H | 肇庆市 | 粤 J | 江门市 |
| 粤 K | 茂名市 | 粤 L | 惠州市 | 粤 M | 梅州市 |
| 粤 N | 汕尾市 | 粤 P | 河源市 | 粤 Q | 阳江市 |
| 粤 R | 清远市 | 粤 S | 东莞市 | 粤 T | 中山市 |
| 粤 U | 潮州市 | 粤 V | 揭阳市 | 粤 W | 云浮市 |
| 粤 X | 顺德区 | 粤 Y | 南海区 | 粤 Z | 港澳进入内地车辆 |
广西壮族自治区(桂)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂 A | 南宁市 | 桂 B | 柳州市 | 桂 C | 桂林市 |
| 桂 D | 梧州市 | 桂 E | 北海市 | 桂 F | 南宁地区 |
| 桂 G | 柳州地区 | 桂 H | 桂林地区 | 桂 J | 贺州市 |
| 桂 K | 玉林市 | 桂 L | 百色市 | 桂 M | 河池市 |
| 桂 N | 钦州市 | 桂 P | 防城港市 | 桂 R | 贵港市 |
海南省(琼)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 琼 A | 海口市 | 琼 B | 三亚市 | 琼 C | 琼海市 |
| 琼 D | 五指山市(原通什市) | 琼 E | 洋浦开发区 |
五、西南地区
重庆市(渝)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝 A | 重庆市区(江南) | 渝 B | 重庆市区(江北) | 渝 C | 永川区 |
| 渝 F | 万州区 | 渝 G | 涪陵区 | 渝 H | 黔江区 |
四川省(川)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川 A | 成都市 | 川 B | 绵阳市 | 川 C | 自贡市 |
| 川 D | 攀枝花市 | 川 E | 泸州市 | 川 F | 德阳市 |
| 川 H | 广元市 | 川 J | 遂宁市 | 川 K | 内江市 |
| 川 L | 乐山市 | 川 M | 资阳市 | 川 Q | 宜宾市 |
| 川 R | 南充市 | 川 S | 达州市 | 川 T | 雅安市 |
| 川 U | 阿坝藏族羌族自治州 | 川 V | 甘孜藏族自治州 | 川 W | 凉山彝族自治州 |
| 川 X | 广安市 | 川 Y | 巴中市 | 川 Z | 眉山市 |
贵州省(贵或黔)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵 A | 贵阳市 | 贵 B | 六盘水市 | 贵 C | 遵义市 |
| 贵 D | 铜仁市 | 贵 E | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵 F | 毕节市 |
| 贵 G | 安顺市 | 贵 H | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵 J | 黔南布依族苗族自治州 |
云南省(云或滇)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云 A | 昆明市 | 云 A-V | 东川市 | 云 C | 昭通市 |
| 云 D | 曲靖市 | 云 E | 楚雄彝族自治州 | 云 F | 玉溪市 |
| 云 G | 红河哈尼族彝族自治州 | 云 H | 文山壮族苗族自治州 | 云 J | 普洱市(原思茅市) |
| 云 K | 西双版纳傣族自治州 | 云 L | 大理白族自治州 | 云 M | 保山市 |
| 云 N | 德宏傣族景颇族自治州 | 云 P | 丽江市 | 云 Q | 怒江傈僳族自治州 |
| 云 R | 迪庆藏族自治州 | 云 S | 临沧地区 |
西藏自治区(藏)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藏 A | 拉萨市 | 藏 B | 昌都地区 | 藏 C | 山南地区 |
| 藏 D | 日喀则地区 | 藏 E | 那曲地区 | 藏 F | 阿里地区 |
| 藏 G | 林芝地区 | 藏 H | 驻四川省天全县车辆管理所 | 藏 J | 驻青海省格尔木市车辆管理所 |
六、西北地区
陕西省(陕或秦)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕 A | 西安市 | 陕 B | 铜川市 | 陕 C | 宝鸡市 |
| 陕 D | 咸阳市 | 陕 E | 渭南市 | 陕 F | 汉中市 |
| 陕 G | 安康市 | 陕 H | 商洛市 | 陕 J | 延安市 |
| 陕 K | 榆林市 | 陕 V | 杨凌高新农业示范区 |
甘肃省(甘或陇)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘 A | 兰州市 | 甘 B | 嘉峪关市 | 甘 C | 金昌市 |
| 甘 D | 白银市 | 甘 E | 天水市 | 甘 F | 洒泉市 |
| 甘 G | 张掖市 | 甘 H | 武威市 | 甘 J | 定西市 |
| 甘 K | 陇南市 | 甘 L | 平凉市 | 甘 M | 庆阳市 |
| 甘 N | 临夏回族自治州 | 甘 P | 甘南藏族自治州 |
青海省(青)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青 A | 西宁市 | 青 B | 海东市 | 青 C | 海北藏族自治州 |
| 青 D | 黄南藏族自治州 | 青 E | 海南藏族自治州 | 青 F | 果洛藏族自治州 |
| 青 G | 玉树藏族自治州 | 青 H | 海西蒙古族藏族自治州 |
宁夏回族自治区(宁)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁 A | 银川市 | 宁 B | 石嘴山市 | 宁 C | 银南市 |
| 宁 D | 固原市 | 宁 E | 中卫市 |
新疆维吾尔自治区(新)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新 A | 乌鲁木齐市 | 新 B | 昌吉回族自治州 | 新 C | 石河子市 |
| 新 D | 奎屯市 | 新 E | 博尔塔拉蒙古自治州 | 新 F | 伊犁哈萨克自治州直辖县 |
| 新 G | 塔城市 | 新 H | 阿勒泰市 | 新 J | 克拉玛依市 |
| 新 K | 吐鲁番市 | 新 L | 哈密市 | 新 M | 巴音郭愣蒙古自治州 |
| 新 N | 阿克苏市 | 新 P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 新 Q | 喀什市 |
| 新 R | 和田市 |
七、直辖市
北京市(京)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京 A | 北京市 | 京 B | 北京市 | 京 C | 北京市 |
| 京 E | 北京市 |
天津市(津)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津 A | 天津市 | 津 B | 天津市 | 津 C | 天津市 |
上海市(沪)
| 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 | 牌号 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪 A | 上海市 | 沪 B | 上海市 | 沪 C | 上海市 |
| 沪 D | 上海市 | 沪 R | 崇明、长兴、横沙 |