2025年国内一线、新一线及三四线城市社保缴费基数与比例全览

2025年国内一线、新一线及三四线城市社保缴费基数与比例全览

本表格汇总了2025年度全国主要城市(涵盖一线城市、新一线城市及部分二线/三线/四线城市)的社保缴费基数及比例最新数据,分类呈现一线(北京、上海、广州、深圳)、新一线(成都、杭州、南京等经济活跃城市)及其他二线/三线/四线城市(如苏州、厦门、昆明、沈阳等)的详细信息。

内容包含养老保险、医疗保险(含生育保险)、失业保险、工伤保险四大核心险种的缴费基数上下限(基于当地上年度全口径城镇单位就业人员平均工资的60%~300%确定)​,以及单位与个人承担的具体比例。数据基于各地人社/税务部门公开信息整理(截至2025年8月),部分城市因政策发布进度可能存在动态调整,建议以当地最新通知为准。

表格旨在为参保个人(含在职员工、灵活就业人员)、企业HR及政策研究者提供直观的城市间社保缴费差异参考,助力快速了解不同层级城市的社保缴纳规则。如需具体城市的灵活就业缴费档次、工伤保险行业差别费率等细化信息,可进一步咨询当地社保经办机构。

 

一、一线城市(北京、上海、广州、深圳)​

经济核心、高基数高比例,政策调整通常领先。

城市 险种 缴费基数下限(元) 缴费基数上限(元) 单位比例(%) 个人比例(%) 备注
北京 养老保险 6843 36927 16 8 下限为社平工资60%(6843元),上限300%(36927元);灵活就业同范围。
医疗保险(含生育) 6843 36927 9.8(含生育0.8) 2 + 3(大额医疗) 大额医疗每月3元;生育保险单位缴0.8%。
失业保险 6843 36927 0.5 0.5
工伤保险 6843 36927 0.2~1.9(分行业) 0 比例按行业风险等级浮动。
上海 养老保险 7850 39250 16 8 下限社平工资60%(7850元),上限300%(39250元)。
医疗保险 7850 39250 10.5 2 含生育保险(已并入医保);灵活就业养老+医疗需同时缴。
失业保险 7850 39250 0.5 0.5
工伤保险 7850 39250 0.16~1.52(分行业) 0 行业差别费率。
生育保险 合并至医疗保险 - - - 单位缴生育费用包含在医保费率中。
广州 养老保险 5642 28210 14 8 广东省下限60%(5642元),上限为岗平工资3倍(28210元)。
医疗保险 6395 31975 5.5 2 医保基数独立;灵活就业医疗缴费基数同范围。
失业保险 2500 40580 0.32 0.2 下限为最低工资标准(2500元)。
工伤保险 2500 40580 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
生育保险 6395 31975 0.85 0 单位缴纳。
深圳 养老保险 2493 25920 15(非深户)
14(深户)
8 下限为广东省最低标准(2493元),深户单位比例略高;上限岗平工资3倍(25920元)。
医疗保险 6898 34490 6.2(一档)
0.5(二档)
0.1(三档)
2(一档)
0.5(二档)
0.1(三档)
医保分三档,一档为主流;基数与比例差异大。
失业保险 2493 41000 0.7 0.3 下限为最低工资(2493元)。
工伤保险 2493 41000 0.14~1.14(分行业) 0 行业差别费率。
生育保险 6898 34490 0.5 0 单位缴纳。

二、新一线城市(二线核心:成都、杭州、南京等)​

新一线经济活跃,基数与比例接近一线但部分略低。

城市 险种 缴费基数下限(元) 缴费基数上限(元) 单位比例(%) 个人比例(%) 备注
成都 养老保险 4560 22800 16 8 四川省下限60%(4560元)。
医疗保险 4560 22800 7.7(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4560 22800 0.6 0.4
工伤保险 4560 22800 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
杭州 养老保险 4700 25200 14 8 浙江省下限60%(4700元)。
医疗保险 4700 25200 9.5(含生育1) 2 + 0.5(大病) 含生育保险;大病医疗每年50元(约0.5%/月)。
失业保险 4700 25200 0.5 0.5
工伤保险 4700 25200 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
南京 养老保险 4750 24900 16 8 江苏省下限60%(4750元)。
医疗保险 4750 24900 9(含生育1) 2 + 10(大病) 含生育保险;大病医疗每月10元(可选)。
失业保险 4750 24900 0.5 0.5
工伤保险 4750 24900 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
武汉 养老保险 4500 22500 16 8 湖北省下限60%(4500元)。
医疗保险 4500 22500 8.8(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4500 22500 0.7 0.3
工伤保险 4500 22500 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
重庆 养老保险 4300 21500 16 8 重庆市下限60%(4300元)。
医疗保险 4300 21500 8.5(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4300 21500 0.5 0.5
工伤保险 4300 21500 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
西安 养老保险 4760 23800 16 8 陕西省下限60%(4760元)。
医疗保险 4760 23800 9(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4760 23800 0.3 0.7 失业个人比例略高(陕西政策)。
工伤保险 4760 23800 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
生育保险 合并至医疗保险 - - - 单位缴生育费用包含在医保费率中。
郑州 养老保险 4319 21595 16 8 河南省下限60%(4319元)。
医疗保险 4319 21595 8.5(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4319 21595 0.7 0.3
工伤保险 4319 21595 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
长沙 养老保险 4054 20270 16 8 湖南省下限60%(4054元)。
医疗保险 4054 20270 8.7(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4054 20270 0.7 0.3
工伤保险 4054 20270 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
合肥 养老保险 4226 21130 16 8 安徽省下限60%(4226元)。
医疗保险 4226 21130 8.8(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4226 21130 0.5 0.5
工伤保险 4226 21130 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。

三、其他二线及三线/四线城市(苏州、厦门、昆明等)​

经济梯度差异明显,基数下限普遍为社平工资60%,比例与二线接近。

城市 险种 缴费基数下限(元) 缴费基数上限(元) 单位比例(%) 个人比例(%) 备注
苏州 养老保险 4879 24394 16 8 江苏省下限60%(4879元)。
医疗保险 4879 24394 8.5(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4879 24394 0.5 0.5
工伤保险 4879 24394 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
厦门 养老保险 4380 21900 16 8 福建省下限60%(4380元)。
医疗保险 4380 21900 8.5(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4380 21900 0.5 0.5
工伤保险 4380 21900 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
宁波 养老保险 4542 22710 14 8 浙江省下限60%(4542元)。
医疗保险 4542 22710 9.5(含生育1) 2 + 0.5(大病) 含生育保险;大病医疗每年50元(约0.5%/月)。
失业保险 4542 22710 0.5 0.5
工伤保险 4542 22710 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
昆明 养老保险 4220 21100 16 8 云南省下限60%(4220元)。
医疗保险 4220 21100 8.8(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4220 21100 0.7 0.3
工伤保险 4220 21100 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
南宁 养老保险 4120 20600 16 8 广西下限60%(4120元)。
医疗保险 4120 20600 8.5(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4120 20600 0.5 0.5
工伤保险 4120 20600 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
贵阳 养老保险 4080 20400 16 8 贵州省下限60%(4080元)。
医疗保险 4080 20400 8.7(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4080 20400 0.7 0.3
工伤保险 4080 20400 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
兰州 养老保险 4020 20100 16 8 甘肃省下限60%(4020元)。
医疗保险 4020 20100 8.5(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4020 20100 0.7 0.3
工伤保险 4020 20100 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
银川 养老保险 4200 21000 16 8 宁夏下限60%(4200元)。
医疗保险 4200 21000 8.8(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4200 21000 0.5 0.5
工伤保险 4200 21000 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
西宁 养老保险 4100 20500 16 8 青海省下限60%(4100元)。
医疗保险 4100 20500 9(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4100 20500 0.5 0.5
工伤保险 4100 20500 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
乌鲁木齐 养老保险 4350 21750 16 8 新疆下限60%(4350元)。
医疗保险 4350 21750 9(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4350 21750 0.5 0.5
工伤保险 4350 21750 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
哈尔滨 养老保险 4206 21030 16 8 黑龙江省下限60%(4206元)。
医疗保险 4206 21030 8.5(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4206 21030 0.5 0.5
工伤保险 4206 21030 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
沈阳 养老保险 4360 21800 16 8 辽宁省下限60%(4360元)。
医疗保险 4360 21800 8.8(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4360 21800 0.5 0.5
工伤保险 4360 21800 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
大连 养老保险 4450 22250 16 8 辽宁省(大连市)下限60%(4450元)。
医疗保险 4450 22250 8.5(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4450 22250 0.5 0.5
工伤保险 4450 22250 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
长春 养老保险 4250 21250 16 8 吉林省下限60%(4250元)。
医疗保险 4250 21250 8.7(含生育0.7) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
失业保险 4250 21250 0.5 0.5
工伤保险 4250 21250 0.2~1.9(分行业) 0 行业差别费率。
无锡 养老保险 4494 24042 16 8 江苏省统一标准(下限4494元,上限24042元)。
医疗保险 4494 24042 8.8(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
佛山 养老保险 4542 22710 14 8 广东省统一标准(下限4542元,上限22710元)。
医疗保险 4542 22710 5.5(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
东莞 养老保险 4542 22710 14 8 广东省统一标准(下限4542元,上限22710元)。
医疗保险 4542 22710 5.5(含生育0.8) 2 含生育保险;灵活就业医疗基数同范围。
温州 养老保险 4700 25200 14 8 浙江省统一标准(下限4700元,上限25200元)。
医疗保险 4700 25200 9.5(含生育1) 2 + 0.5(大病) 含生育保险;大病医疗每年50元(约0.5%/月)。

四、关键说明

  1. 基数规则​:下限=社平工资60%,上限=社平工资300%(社平工资指“全口径城镇单位就业人员平均工资”)。
  2. 灵活就业​:养老保险通常按基数的20%缴纳(单位16%+个人8%合并),医疗保险按8%~10%+大病医疗(如适用)。
  3. 数据时效​:2025年基数多数城市已公布,部分可能年中调整(如补缴差额),建议通过当地人社局官网或12333热线确认最新信息。
阅读剩余