常用IP地址与子网掩码对照表及基础指南
1. IP地址类别与默认子网掩码
| IP类别 | 地址范围 | 默认子网掩码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| A类 | 1.0.0.0 ~ 126.255.255.255 | 255.0.0.0 (/8) | 第一个字节为网络号,后三个为主机号 |
| B类 | 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255 | 255.255.0.0 (/16) | 前两个字节为网络号,后两个为主机号 |
| C类 | 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255 | 255.255.255.0 (/24) | 前三个字节为网络号,最后一个为主机号 |
| D类 | 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255 | 无子网掩码(组播地址) | 用于多播(如视频会议) |
| E类 | 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255 | 无子网掩码(保留地址) | 实验或未来用途 |
2. 常见子网划分示例(CIDR表示法)
| 子网掩码 | CIDR表示 | 可用主机数 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 255.255.255.0 | /24 | 254台主机 | 小型局域网(如家庭、办公室) |
| 255.255.255.128 | /25 | 126台主机 | 中型网络划分(如VLAN隔离) |
| 255.255.255.192 | /26 | 62台主机 | 进一步细分网络(如无线AP隔离) |
| 255.255.255.224 | /27 | 30台主机 | 小型子网(如服务器集群) |
| 255.255.255.240 | /28 | 14台主机 | 极小子网(如安全隔离) |
| 255.255.0.0 | /16 | 65,534台主机 | 大型企业或校园网 |
| 255.0.0.0 | /8 | 16,777,214台主机 | 超大规模网络(如ISP骨干网) |
3. 特殊IP地址
| IP地址 | 用途 |
|---|---|
| 127.0.0.1 | 本地回环地址(测试本机网络) |
| 192.168.0.0/16 | 私有IP地址范围(常用内网) |
| 10.0.0.0/8 | 私有IP地址范围(大型企业) |
| 172.16.0.0/12 | 私有IP地址范围(中型网络) |
| 224.0.0.1 | 所有主机组播地址 |
4. 私有IP地址范围(RFC 1918)
- A类私有:10.0.0.0 ~ 10.255.255.255(/8)
- B类私有:172.16.0.0 ~ 172.31.255.255(/12)
- C类私有:192.168.0.0 ~ 192.168.255.255(/16)
注意事项
- 子网掩码计算:子网掩码的“1”表示网络位,“0”表示主机位。例如,
255.255.255.0(/24)表示前24位是网络号,后8位是主机号。 - 可用主机数:公式为
2^n - 2(n为主机位数,减去网络地址和广播地址)。 - 实际应用:企业网络常通过子网划分(如VLAN)优化IP分配和安全性。
阅读剩余
网站声明
本站内容可能存在水印或引流等信息,请擦亮眼睛自行鉴别;以免上当受骗;
本站提供的内容仅限用于学习和研究目的,不得将本站内容用于商业或者非法用途;
