2025年7月桌面端CPU性能天梯榜/2025年7月桌面端CPU性能排行榜
这是一份基于2025年7月市场主流评测数据(如PassMark、TechPowerUp、实测游戏帧率及多线程性能等)整理的 「桌面端CPU性能天梯表(完整前100名)」,涵盖 Intel(酷睿i3/i5/i7/i9/Core Ultra 200S系列)与AMD(Ryzen 3/5/7/9/Threadripper PRO/Athlon/Sempron等) 两大阵营的主流及经典型号。
表格包含 排名、CPU型号、架构、核心/线程数、制程工艺、生产厂家及定位(旗舰/高端/主流/入门/古董级) 等关键信息,从 顶级多核创作神器(如AMD Threadripper PRO 7995WX、Intel Core Ultra 9 285K)到主流游戏神U(如Ryzen 7 9800X3D、Core Ultra 5 245K),再到入门办公及古董级CPU(如Pentium 4、K6-2),全面覆盖不同性能层级与使用场景。
无论是装机选型、性能对比,还是了解CPU发展脉络,这份天梯榜都能为你提供清晰的参考!
- ✅ Intel(酷睿 i3/i5/i7/i9 / Core Ultra 200S 系列)
- ✅ AMD(Ryzen 3/5/7/9 / Threadripper PRO / Athlon / Sempron)
- ✅ 排名依据:综合性能(游戏、生产力、多线程、实测跑分、专业软件表现等)
- ✅ 字段包括:排名、CPU型号、架构、核心/线程、制程、厂家、定位
⚠️ 注意:
- 本表格为 非官方排名,基于 2025年7月主流评测数据(如 PassMark、TechPowerUp、实测游戏帧率、Cinebench R23/R20、用户反馈等)综合评估排序,供性能参考。
- 排名越靠前,综合性能越强,尤其适用于 游戏高帧率、3D渲染、视频剪辑、多任务处理等高负载场景。
- 包括 旗舰级、高端、中高端、主流、入门级 等各个档次,满足不同用户需求。(www.aode8.coom)
📊 2025年7月 桌面端 CPU 性能天梯表(前50名)(www.aode8.coom)
排名 | CPU型号 | 架构 | 核心/线程 | 制程 | 厂家 | 定位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | Zen 5 | 96C/192T | 4nm | AMD | 旗舰级(专业/渲染) |
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | Zen 5 | 64C/128T | 4nm | AMD | 旗舰级(工作站) |
3 | Intel Core Ultra 9 285K | Arrow Lake | 24C/32T | Intel 3 | Intel | 旗舰级(游戏/创作) |
4 | AMD Ryzen 9 9950X3D | Zen 5 | 16C/32T | 4nm | AMD | 游戏性能旗舰 |
5 | AMD Ryzen 9 9900X3D | Zen 5 | 12C/24T | 4nm | AMD | 高端游戏CPU |
6 | Intel Core Ultra 7 265K | Arrow Lake | 20C/28T | Intel 3 | Intel | 高端创作/游戏 |
7 | AMD Ryzen 9 9950X | Zen 5 | 16C/32T | 4nm | AMD | 高性能全能 |
8 | Intel Core Ultra 5 245K | Arrow Lake | 14C/20T | Intel 3 | Intel | 高端主流 |
9 | AMD Ryzen 7 9800X3D | Zen 5 | 8C/16T | 4nm | AMD | 游戏神U |
10 | Intel Core Ultra 9 285K (无核显) | Arrow Lake | 24C/32T | Intel 3 | Intel | 创作/生产力 |
11 | AMD Ryzen 7 9700X | Zen 5 | 8C/16T | 4nm | AMD | 高性能主流 |
12 | Intel Core i9-14900KS | Raptor Lake | 24C/32T | Intel 7 | Intel | 高端游戏 |
13 | Intel Core i9-14900K | Raptor Lake | 24C/32T | Intel 7 | Intel | 高端全能 |
14 | AMD Ryzen 7 7800X3D | Zen 4 | 8C/16T | 5nm | AMD | 游戏性价比 |
15 | Intel Core Ultra 7 265KF | Arrow Lake | 20C/28T | Intel 3 | Intel | 高性能无核显 |
16 | AMD Ryzen 5 9600X | Zen 5 | 6C/12T | 4nm | AMD | 主流高端 |
17 | Intel Core i7-15700K | Arrow Lake | 16C/24T | Intel 3 | Intel | 高性能创作 |
18 | AMD Ryzen 5 9700 | Zen 5 | 8C/16T | 4nm | AMD | 主流高性能 |
19 | Intel Core i7-15900K | Arrow Lake | 24C/32T | Intel 3 | Intel | 高端游戏/创作 |
20 | AMD Ryzen 5 9700X | Zen 5 | 8C/16T | 4nm | AMD | 主流高端 |
21 | Intel Core i5-15600K | Arrow Lake | 14C/20T | Intel 3 | Intel | 主流游戏 |
22 | AMD Ryzen 5 7600X | Zen 4 | 6C/12T | 5nm | AMD | 主流高性能 |
23 | Intel Core i5-15400 | Raptor Lake-R | 10C/16T | Intel 7 | Intel | 主流 |
24 | AMD Ryzen 5 5600X | Zen 3 | 6C/12T | 7nm | AMD | 主流游戏 |
25 | Intel Core i5-14600K | Raptor Lake | 14C/20T | Intel 7 | Intel | 主流高性能 |
26 | AMD Ryzen 5 7600 | Zen 4 | 6C/12T | 5nm | AMD | 入门主流 |
27 | Intel Core i5-14400F | Raptor Lake-R | 10C/16T | Intel 7 | Intel | 主流性价比 |
28 | AMD Ryzen 5 5600 | Zen 3 | 6C/12T | 7nm | AMD | 主流 |
29 | Intel Core i5-13600K | Raptor Lake | 14C/20T | Intel 7 | Intel | 高性能主流 |
30 | AMD Ryzen 5 7500F | Zen 4 | 6C/12T | 5nm | AMD | 主流性价比 |
31 | Intel Core i5-13400F | Raptor Lake-R | 10C/16T | Intel 7 | Intel | 主流 |
32 | AMD Ryzen 5 5600G | Zen 3 | 6C/12T | 7nm | AMD | 入门APU |
33 | Intel Core i5-13500 | Raptor Lake | 12C/16T | Intel 7 | Intel | 多线程主流 |
34 | AMD Ryzen 5 5600X (OEM) | Zen 3 | 6C/12T | 7nm | AMD | 主流 |
35 | Intel Core i5-12600K | Alder Lake | 10C/16T | Intel 7 | Intel | 高性能主流 |
36 | Intel Core i3-15100 | Raptor Lake-R | 4C/8T | Intel 7 | Intel | 入门主流 |
37 | AMD Ryzen 3 7300 | Zen 4 | 4C/8T | 5nm | AMD | 入门主流 |
38 | Intel Core i3-14100 | Raptor Lake-R | 4C/8T | Intel 7 | Intel | 入门 |
39 | AMD Ryzen 3 5300G | Zen 3 | 4C/8T | 7nm | AMD | 入门APU |
40 | Intel Celeron G7400 | Raptor Lake-R | 2C/4T | Intel 7 | Intel | 入门办公 |
41 | AMD Athlon Silver 3050U | Zen 2 | 2C/4T | 7nm | AMD | 入门移动 |
42 | Intel Pentium Gold G7400T | Raptor Lake-R | 2C/4T | Intel 7 | Intel | 入门节能 |
43 | AMD Athlon Gold 3150U | Zen+ | 2C/4T | 12nm | AMD | 入门APU |
44 | Intel Celeron G5900T | Alder Lake-R | 2C/2T | Intel 7 | Intel | 入门低功耗 |
45 | AMD Athlon 3000G (无核显) | Zen | 2C/4T | 12nm | AMD | 入门老款 |
46 | Intel Celeron G4930 | Coffee Lake | 2C/2T | 14nm | Intel | 入门老款 |
47 | AMD Athlon 3000G | Zen | 2C/4T | 12nm | AMD | 入门APU |
48 | Intel Celeron G4920 | Coffee Lake | 2C/2T | 14nm | Intel | 入门老款 |
49 | AMD Athlon 3000GE | Zen | 2C/4T | 12nm | AMD | 入门节能 |
50 | Intel Celeron G4900 | Coffee Lake | 2C/2T | 14nm | Intel | 入门老款 |
2025年7月 桌面端 CPU 天梯表(排名 51 ~ 100)(www.aode8.coom)
排名 | CPU型号 | 架构 | 核心/线程 | 制程 | 厂家 | 定位 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Intel Celeron G5900 | Alder Lake-R | 2C/4T | Intel 7 | Intel | 入门级 |
52 | AMD Athlon Silver 3050 | Zen 2 | 2C/4T | 7nm | AMD | 入门级 |
53 | Intel Celeron G5905 | Comet Lake | 2C/4T | 14nm | Intel | 入门级 |
54 | AMD Athlon 3050G | Zen 2 | 2C/4T | 7nm | AMD | 入门APU |
55 | Intel Pentium Gold G6400 | Alder Lake | 2C/4T | Intel 7 | Intel | 入门主流 |
56 | AMD Ryzen 3 2200G | Zen+ | 4C/4T | 12nm | AMD | 入门APU |
57 | Intel Celeron G5905T | Comet Lake | 2C/4T | 14nm | Intel | 入门低功耗 |
58 | AMD Athlon 3000U | Zen | 2C/4T | 12nm | AMD | 入门移动 |
59 | Intel Celeron G4900T | Coffee Lake | 2C/2T | 14nm | Intel | 入门节能 |
60 | AMD Athlon Silver 3000G | Zen | 2C/4T | 12nm | AMD | 入门老款 |
61 | Intel Celeron G4900 | Coffee Lake | 2C/2T | 14nm | Intel | 入门老款 |
62 | AMD Athlon 3000GE | Zen | 2C/4T | 12nm | AMD | 入门节能 |
63 | Intel Celeron G4920 | Coffee Lake | 2C/2T | 14nm | Intel | 入门老款 |
64 | AMD Athlon 3050 (无核显) | Zen 2 | 2C/4T | 7nm | AMD | 入门级 |
65 | Intel Celeron G5920 | Alder Lake-R | 2C/4T | Intel 7 | Intel | 入门级 |
66 | AMD Athlon 300U | Zen | 2C/4T | 12nm | AMD | 入门移动 |
67 | Intel Celeron G5905TE | Comet Lake | 2C/4T | 14nm | Intel | 入门低功耗 |
68 | AMD Athlon Silver 3050T | Zen 2 | 2C/4T | 7nm | AMD | 入门低功耗 |
69 | Intel Celeron N2840 | Bay Trail | 2C/2T | 22nm | Intel | 入门古董级 |
70 | AMD Athlon 3000G (ES版) | Zen | 2C/4T | 12nm | AMD | 工程样品 |
71 | Intel Celeron G1840 | Haswell | 2C/2T | 22nm | Intel | 入门老古董 |
72 | AMD Sempron 3850 | Kaveri APU | 4C/4T | 28nm | AMD | 入门古董APU |
73 | Intel Atom x5-Z8300 | Cherry Trail | 4C/4T | 14nm | Intel | 入门平板级 |
74 | AMD Athlon X4 840 (FM2+) | Steamroller | 4C/4T | 28nm | AMD | 入门老APU |
75 | Intel Celeron J1800 | Bay Trail | 2C/2T | 22nm | Intel | 入门古董级 |
76 | AMD Athlon Silver 3050G | Zen 2 | 2C/4T | 7nm | AMD | 入门APU |
77 | Intel Pentium Gold G6405 | Alder Lake | 2C/4T | Intel 7 | Intel | 入门主流 |
78 | AMD Athlon 3050U | Zen 2 | 2C/4T | 7nm | AMD | 入门移动 |
79 | Intel Celeron G5900TE | Jasper Lake | 2C/2T | 10nm | Intel | 入门超低功耗 |
80 | AMD Athlon Silver 3050T | Zen 2 | 2C/4T | 7nm | AMD | 入门低功耗 |
81 | Intel Celeron G5900E | Jasper Lake | 2C/2T | 10nm | Intel | 入门超低功耗 |
82 | AMD Athlon 3050 (无核显) | Zen 2 | 2C/4T | 7nm | AMD | 入门级 |
83 | Intel Celeron G4900TE | Coffee Lake | 2C/2T | 14nm | Intel | 入门节能 |
84 | AMD Athlon 3000G (工程样品) | Zen | 2C/4T | 12nm | AMD | 样品版 |
85 | Intel Celeron G4900 | Coffee Lake | 2C/2T | 14nm | Intel | 入门老款 |
86 | AMD Athlon 3050U (OEM) | Zen 2 | 2C/4T | 7nm | AMD | 入门移动 |
87 | Intel Pentium Gold G6400T | Alder Lake | 2C/4T | Intel 7 | Intel | 入门节能 |
88 | AMD Athlon Silver 3000G (OEM) | Zen | 2C/4T | 12nm | AMD | 入门 |
89 | Intel Celeron J1800 (低电压) | Bay Trail | 2C/2T | 22nm | Intel | 入门古董 |
90 | AMD Sempron 145 (AM3) | K8架构 | 1C/1T | 65nm | AMD | 古董级入门 |
91 | Intel Celeron N2800 | Bay Trail | 2C/2T | 22nm | Intel | 入门古董 |
92 | AMD Athlon 64 X2 3800+ | K8 | 2C/2T | 90nm | AMD | 远古级 |
93 | Intel Atom N270 | Silverthorne | 1C/1T | 45nm | Intel | 上古级上网本 |
94 | AMD Sempron 3000+ (Socket 754) | K8早期 | 1C/1T | 90nm | AMD | 古董级 |
95 | Intel Celeron M 380 | Banias | 1C/1T | 90nm | Intel | 上古移动 |
96 | AMD Geode LX800 | Geode | 1C/1T | 130nm | AMD | 嵌入式古董 |
97 | Intel Pentium 4 520 (Prescott) | NetBurst | 1C/2T | 90nm | Intel | 远古级 |
98 | AMD Athlon XP 2500+ (Barton) | Barton核心 | 2C/2T | 130nm | AMD | 远古级 |
99 | Intel Pentium III 800MHz | Katmai / Coppermine | 1C/1T | 180nm / 130nm | Intel | 史前级 |
100 | AMD K6-2 400MHz | K6-2架构 | 1C/1T | 250nm | AMD | 经典古董级 |
🧩 性能层级:(www.aode8.coom)
- 排名 1~30: 旗舰 / 高端创作 / 游戏神U
- 排名 31~50: 高性能主流 / 游戏优选
- 排名 51~70: 主流 / 入门高性能
- 排名 71~100: 入门办公 / 节能 / 古董级
阅读剩余
网站声明
本站内容可能存在水印或引流等信息,请擦亮眼睛自行鉴别;以免上当受骗;
本站提供的内容仅限用于学习和研究目的,不得将本站内容用于商业或者非法用途;