Ral色卡RGB参数对照表_RAL经典色卡(RAL Classic)常用颜色对照表

Ral色卡RGB参数对照表_RAL经典色卡(RAL Classic)常用颜色对照表

RAL 经典色卡(RAL Classic)是欧洲通用的工业配色标准,广泛应用于涂料、塑料、纺织等领域。本文汇总了 RAL 经典色卡中红色系、橙色系、黄色系、绿色系、蓝色系及黑灰白系的常用颜色,包含 RAL 编号、中文名称、英文名称、近似 RGB 参数及常见用途。需注意,RAL 官方定义基于 CMYK/Lab 色域,RGB 值仅为屏幕显示的近似参考,实际颜色可能因设备校准差异而不同,精准配色建议参考 RAL 官方实物色卡。

参考来源

本文 RAL色卡数据参考自:https://www.aode8.com/ral

一、RAL 经典色卡使用说明

  • 色域差异:RAL 色卡官方基于 CMYK/Lab 定义颜色,本文提供的 RGB 值为屏幕显示近似值,仅供参考,实际颜色可能因屏幕校准、打印方式不同存在偏差。
  • 精准配色:如需工业级精准配色,建议使用 RAL 官方实物色卡,或通过 RAL 色号搭配 CMYK/Lab 值进行匹配。

二、RAL 经典色卡常用颜色 RGB 对照表

1. 红色系(Red)

RAL 编号 中文名称 英文名称 RGB 值(近似) 常见用途
RAL 3000 火焰红 Flame Red R:255, G:69, B:0 警示标志、装饰
RAL 3001 信号红 Signal Red R:227, G:23, B:32 交通信号、工业警示
RAL 3002 猩红 Carmine Red R:200, G:25, B:40 高端装饰、汽车漆
RAL 3003 玫瑰红 Ruby Red R:220, G:30, B:70 化妆品、时尚
RAL 3004 紫红色 Purple Red R:180, G:30, B:90 女性用品、包装
RAL 3005 葡萄酒红 Wine Red R:120, G:20, B:50 奢侈品、皮革
RAL 3007 黑红色 Black Red R:80, G:20, B:40 复古、工业
RAL 3009 氧化红 Oxide Red R:150, G:50, B:60 建筑涂料、金属
RAL 3011 深红色 Brown Red R:140, G:40, B:50 传统装饰、家具
RAL 3012 米红色 Beige Red R:200, G:120, B:130 温馨家居、软装

2. 橙色系(Orange)

RAL 编号 中文名称 英文名称 RGB 值(近似) 常见用途
RAL 2000 黄橙色 Yellow Orange R:255, G:150, B:0 警示、儿童用品
RAL 2001 红橙色 Red Orange R:255, G:80, B:0 工业涂料、安全标识
RAL 2002 橙色 Orange R:255, G:100, B:0 交通锥、运动装备
RAL 2003 纯橙色 Pure Orange R:255, G:120, B:0 食品包装、饮料
RAL 2004 纯橙色 Luminous Orange R:255, G:140, B:0 高可见度服装、警示

3. 黄色系(Yellow)

RAL 编号 中文名称 英文名称 RGB 值(近似) 常见用途
RAL 1000 绿黄色 Green Yellow R:200, G:220, B:0 农业、环保
RAL 1001 米黄色 Beige Yellow R:240, G:220, B:120 家居、软装
RAL 1002 沙黄色 Sand Yellow R:220, G:180, B:80 建筑、户外涂料
RAL 1003 信号黄 Signal Yellow R:255, G:210, B:0 交通信号、工业警示
RAL 1004 金黄色 Golden Yellow R:255, G:190, B:0 装饰、珠宝
RAL 1005 蜂蜜黄 Honey Yellow R:255, G:170, B:30 食品、包装
RAL 1006 玉米黄 Maize Yellow R:255, G:160, B:50 农业、儿童用品
RAL 1007 柠檬黄 Lemon Yellow R:255, G:220, B:0 警示、文具

4. 绿色系(Green)

RAL 编号 中文名称 英文名称 RGB 值(近似) 常见用途
RAL 6000 矿物绿 Mineral Green R:0, G:120, B:100 工业涂料、环保
RAL 6001 薄荷绿 Emerald Green R:0, G:150, B:100 医疗、清新主题
RAL 6002 叶绿色 Leaf Green R:50, G:150, B:80 园林、自然主题
RAL 6003 橄榄绿 Olive Green R:80, G:120, B:60 军事、户外装备
RAL 6004 信号绿 Signal Green R:0, G:170, B:100 交通、安全标识
RAL 6005 苔藓绿 Moss Green R:50, G:120, B:80 建筑、复古装饰
RAL 6006 灰绿色 Gray Green R:100, G:130, B:110 工业、中性色调
RAL 6009 芬芳绿 Fern Green R:50, G:150, B:100 自然、环保
RAL 6010 草绿色 Grass Green R:80, G:160, B:60 园林、运动装备
RAL 6011 树叶绿 Reseda Green R:100, G:140, B:100 中性绿、家居
RAL 6012 黑绿色 Black Green R:30, G:80, B:60 军事、工业
RAL 6013 灌木绿 Opal Green R:120, G:160, B:120 清新、柔和色调
RAL 6014 黄绿色 Yellow Green R:150, G:180, B:50 春季、活力主题
RAL 6015 黑松绿 Pine Green R:0, G:100, B:80 森林、自然
RAL 6016 番茄绿 Turquoise Green R:0, G:150, B:120 水系、清新
RAL 6024 交通绿 Traffic Green R:0, G:150, B:100 交通设施、安全
RAL 6028 森林绿 Pine Green R:0, G:80, B:60 森林、自然
RAL 6029 薄荷绿 Mint Green R:150, G:200, B:160 清新、医疗

5. 蓝色系(Blue)

RAL 编号 中文名称 英文名称 RGB 值(近似) 常见用途
RAL 5000 紫蓝色 Violet Blue R:100, G:100, B:200 工业、科技感
RAL 5001 绿蓝色 Green Blue R:0, G:150, B:180 水系、清新
RAL 5002 天蓝 Ultramarine Blue R:0, G:100, B:200 航空、科技
RAL 5003 信号蓝 Signal Blue R:0, G:80, B:160 交通、工业
RAL 5007 宝石蓝 Brillant Blue R:0, G:100, B:220 高端、科技
RAL 5009 蓝宝石蓝 Sapphire Blue R:0, G:80, B:180 奢侈品、高端
RAL 5012 交通蓝 Traffic Blue R:0, G:100, B:180 交通设施、安全
RAL 5018 深蓝 Navy Blue R:0, G:50, B:150 海军、正式场合
RAL 5022 夜空蓝 Night Blue R:20, G:40, B:100 深邃、高端

6. 黑色 / 灰色 / 白色系

RAL 编号 中文名称 英文名称 RGB 值(近似) 常见用途
RAL 7000 鸽灰色 Squirrel Gray R:130, G:130, B:130 工业、中性
RAL 7005 鼠灰色 Mouse Gray R:100, G:100, B:100 工业、低调
RAL 7016 煤灰色 Anthracite Gray R:60, G:60, B:60 高端、工业
RAL 9001 纯白色 Pure White R:255, G:255, B:255 医疗、纯净
RAL 9005 黑色 Jet Black R:0, G:0, B:0 工业、高端
阅读剩余