中国55个少数民族分布对照表:55个少数民族分布与文化全景

奥德彪学习网为您提供了一份全面的中国 55 个少数民族分布指南,基于第七次全国人口普查及官方最新数据编制。无论您是民族学研究者、文化爱好者、教育工作者还是旅行者,都能从中获取详细的民族信息,包括人口分布、语言文字、宗教信仰、聚居区域等关键数据,帮助您深入了解中华民族多元一体的文化格局。
🌟 中国55个少数民族完整分布表
| 序号 | 民族名称 | 拼音 | 人口(约) | 语言(语系/语族) | 宗教信仰 | 主要分布地区 | 主要聚居区 / 自治地方 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿昌族 | Āchāng Zú | 4万 | 阿昌语(汉藏语系·藏缅语族) | 佛教、原始信仰 | 云南省(德宏州) | 德宏州陇川、梁河等县 | |
| 2 | 白族 | Báizú | 200万 | 白语(汉藏语系·藏缅语族) | 佛教、道教、本主教 | 云南省(大理州) | 大理白族自治州 | |
| 3 | 保安族 | Bǎo'ān Zú | 2万 | 保安语(阿尔泰语系·蒙古语族),通用汉语 | 伊斯兰教 | 甘肃省(临夏州积石山县) | 积石山县 | |
| 4 | 布朗族 | Bùlǎng Zú | 12万 | 布朗语(南亚语系·孟-高棉语族) | 南传佛教、原始信仰 | 云南省(西双版纳、普洱、临沧) | 西双版纳勐海县等 | |
| 5 | 布依族 | Bùyī Zú | 300万 | 布依语(汉藏语系·壮侗语族) | 原始信仰、佛教 | 贵州省(黔南、黔西南) | 黔南、黔西南布依族苗族自治州 | |
| 6 | 朝鲜族 | Cháoxiǎn Zú | 180万 | 朝鲜语 | 佛教、基督教、无宗教居多 | 吉林省(延边州)、辽宁、黑龙江 | 延边朝鲜族自治州 | |
| 7 | 达斡尔族 | Dáwò'ěr Zú | 13万 | 达斡尔语(阿尔泰语系·蒙古语族) | 萨满教、喇嘛教 | 内蒙古、黑龙江、新疆 | 齐齐哈尔、莫力达瓦达斡尔族自治旗 | |
| 8 | 傣族 | Dǎizú | 130万 | 傣语(汉藏语系·壮侗语族) | 南传佛教 | 云南省(西双版纳、德宏) | 西双版纳傣族自治州、德宏傣族景颇族自治州 | |
| 9 | 德昂族(崩龙族) | Dé'áng Zú(Bēnglóng Zú) | 2万 | 德昂语(南亚语系·孟-高棉语族) | 南传佛教 | 云南省(德宏州) | 芒市、陇川县 | |
| 10 | 侗族 | Dòngzú | 300万 | 侗语(汉藏语系·壮侗语族) | 原始信仰、佛教 | 贵州、湖南、广西 | 黔东南苗族侗族自治州 | |
| 11 | 东乡族 | Dōngxiāng Zú | 62万 | 东乡语(阿尔泰语系·蒙古语族) | 伊斯兰教 | 甘肃省(临夏州东乡族自治县) | 东乡族自治县 | |
| 12 | 独龙族 | Dúlóng Zú | 7千 | 独龙语(汉藏语系·藏缅语族) | 原始信仰 | 云南省(怒江州贡山县) | 独龙江乡 | |
| 13 | 鄂伦春族 | Èlúnchūn Zú | 9千 | 鄂伦春语(阿尔泰语系·满-通古斯语族) | 萨满教 | 内蒙古、黑龙江 | 鄂伦春自治旗(内蒙古) | |
| 14 | 鄂温克族 | Èwēnní Kè Zú | 3万 | 鄂温克语(阿尔泰语系·满-通古斯语族) | 萨满教、东正教 | 内蒙古(呼伦贝尔) | 鄂温克族自治旗 | |
| 15 | 高山族 | Gāoshān Zú | 0.5万(大陆) 50万+(台湾) |
高山语(南岛语系) | 原始信仰、基督教 | 台湾省(中国) | 台湾原住民 | |
| 16 | 仡佬族 | Gēlǎo Zú | 60万 | 仡佬语(汉藏语系·壮侗语族),多用汉语 | 原始信仰 | 贵州省 | 遵义、铜仁等地 | |
| 17 | 哈尼族 | Hāní Zú | 170万 | 哈尼语(汉藏语系·藏缅语族) | 原始信仰、佛教 | 云南省(红河、普洱、西双版纳) | 红河哈尼族彝族自治州 | |
| 18 | 哈萨克族 | Hāsàkè Zú | 150万 | 哈萨克语(阿尔泰语系·突厥语族) | 伊斯兰教 | 新疆(伊犁、阿勒泰) | 伊犁哈萨克自治州 | |
| 19 | 汉族 | Hànzú | 12.8亿(占91%) | 汉语(汉藏语系) | 佛教、道教、民间信仰等 | 全国各地 | — | |
| 20 | 赫哲族 | Hèzhé Zú | 5千 | 赫哲语(阿尔泰语系·满-通古斯语族),多用汉语 | 萨满教 | 黑龙江(佳木斯、同江) | 同江市街津口乡等 | |
| 21 | 回族 | Huízú | 1100万 | 汉语 | 伊斯兰教 | 宁夏、甘肃、新疆、河南、青海等 | 宁夏回族自治区 | |
| 22 | 基诺族 | Jīnuò Zú | 2.3万 | 基诺语(汉藏语系·藏缅语族) | 原始信仰 | 云南省(西双版纳景洪市) | 景洪市基诺山乡(中国最后一个被确认的少数民族) | |
| 23 | 京族 | Jīngzú | 3万 | 京语(南亚语系·越芒语族),通用汉语 | 道教、佛教 | 广西(防城港,京族三岛) | 东兴市江平镇 | |
| 24 | 景颇族 | Jǐngpō Zú | 15万 | 景颇语(汉藏语系·藏缅语族) | 原始信仰、基督教 | 云南省(德宏州) | 德宏傣族景颇族自治州 | |
| 25 | 柯尔克孜族 | Kē'ěrkèzī Zú | 20万 | 柯尔克孜语(阿尔泰语系·突厥语族) | 伊斯兰教 | 新疆(克孜勒苏柯尔克孜自治州) | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | |
| 26 | 拉祜族 | Lāhù Zú | 50万 | 拉祜语(汉藏语系·藏缅语族) | 原始信仰、基督教 | 云南省(澜沧、孟连) | 澜沧拉祜族自治县 | |
| 27 | 黎族 | Lízú | 160万 | 黎语(汉藏语系·壮侗语族) | 原始信仰、佛教 | 海南省 | 海南省(黎族苗族自治州已撤销,但有民族市县) | |
| 28 | 傈僳族 | Lìsù Zú | 75万 | 傈僳语(汉藏语系·藏缅语族) | 基督教、原始信仰 | 云南省(怒江州、迪庆州) | 怒江傈僳族自治州 | |
| 29 | 珞巴族 | Luòbā Zú | 4千 | 珞巴语(汉藏语系·藏缅语族) | 原始信仰 | 西藏(林芝市墨脱县等) | 林芝市珞巴族聚居区(中国人口最少民族之一) | |
| 30 | 满族 | Mǎnzú | 1000万 | 满语(阿尔泰语系·满-通古斯语族),多用汉语 | 无统一宗教 | 辽宁、河北、吉林、黑龙江 | — | |
| 31 | 毛南族 | Máonán Zú | 12万 | 毛南语(壮侗语族),多用汉语 | 道教、原始信仰 | 广西(环江毛南族自治县) | 环江毛南族自治县 | |
| 32 | 门巴族 | Ménbā Zú | 1万 | 门巴语(汉藏语系·藏缅语族) | 藏传佛教 | 西藏(林芝市墨脱县、错那县) | 墨脱县门巴族乡 | |
| 33 | 蒙古族 | Ménggǔ Zú | 600万 | 蒙古语(阿尔泰语系·蒙古语族) | 藏传佛教 | 内蒙古、辽宁、吉林等 | 内蒙古自治区 | |
| 34 | 苗族 | Miáo Zú | 1100万 | 苗语(汉藏语系·壮侗语族) | 原始信仰、基督教 | 贵州、湖南、云南、四川等 | 黔东南、黔南、湘西等自治州 | |
| 35 | 仫佬族 | Mùlǎo Zú | 22万 | 仫佬语(壮侗语族),多用汉语 | 佛教、道教 | 广西(罗城仫佬族自治县) | 罗城仫佬族自治县 | |
| 36 | 纳西族 | Nàxī Zú | 33万 | 纳西语(汉藏语系·藏缅语族) | 东巴教、藏传佛教 | 云南省(丽江市) | 丽江市(丽江纳西族自治县已撤销) | |
| 37 | 怒族 | Nùzú | 3万 | 怒语(汉藏语系·藏缅语族) | 原始信仰、基督教 | 云南省(怒江州) | 福贡县、贡山县 | |
| 38 | 普米族 | Pǔmǐ Zú | 4万 | 普米语(汉藏语系·藏缅语族) | 藏传佛教 | 云南省(怒江州、丽江市) | 兰坪普米族乡等 | |
| 39 | 羌族 | Qiāng Zú | 31万 | 羌语(汉藏语系·藏缅语族),多用汉语 | 原始信仰、藏传佛教 | 四川省(阿坝州) | 阿坝藏族羌族自治州 | |
| 40 | 撒拉族 | Sālā Zú | 11万 | 撒拉语(阿尔泰语系·突厥语族),通用汉语 | 伊斯兰教 | 青海省(循化撒拉族自治县) | 循化撒拉族自治县 | |
| 41 | 畲族 | Shē Zú | 74万 | 畲语(汉藏语系·苗瑶语族?),多用汉语 | 客家文化、道教 | 福建、浙江、江西等 | 景宁畲族自治县(浙江) | |
| 42 | 水族 | Shuǐzú | 41万 | 水语(汉藏语系·壮侗语族) | 原始信仰、道教 | 贵州省(黔南州) | 三都水族自治县 | |
| 43 | 塔吉克族 | Tǎjíkè Zú | 5万 | 塔吉克语(印欧语系·伊朗语族) | 伊斯兰教 | 新疆(塔什库尔干塔吉克自治县) | 塔什库尔干塔吉克自治县 | |
| 44 | 塔塔尔族 | Tǎtǎ'ěr Zú | 3千 | 塔塔尔语(突厥语族),通用汉语/维吾尔语 | 伊斯兰教 | 新疆(伊犁、乌鲁木齐) | 伊宁市等地 | |
| 45 | 土族 | Tǔzú | 28万 | 土族语(阿尔泰语系·蒙古语族),多用汉语 | 藏传佛教 | 青海省(互助土族自治县) | 互助土族自治县 | |
| 46 | 土家族 | Tǔjiā Zú | 900万 | 土家语(少数,汉藏语系),多用汉语 | 原始信仰 | 湖南、湖北、重庆、贵州 | 湘西土家族苗族自治州、恩施州 | |
| 47 | 佤族 | Wǎzú | 43万 | 佤语(南亚语系·孟-高棉语族) | 原始信仰、佛教 | 云南省(临沧、普洱) | 沧源佤族自治县、西盟佤族自治县 | |
| 48 | 维吾尔族 | Wéiwú'ěr Zú | 1200万 | 维吾尔语(阿尔泰语系·突厥语族) | 伊斯兰教 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区 | |
| 49 | 乌孜别克族 | Wūzībiékè Zú | 1.2万 | 乌兹别克语(突厥语族),通用维吾尔语/汉语 | 伊斯兰教 | 新疆(喀什、伊犁) | 乌鲁木齐、伊宁等 | |
| 50 | 锡伯族 | Xībó Zú | 19万 | 锡伯语(阿尔泰语系·满-通古斯语族),多用汉语 | 佛教、萨满教 | 新疆(察布查尔锡伯自治县)、辽宁 | 察布查尔锡伯自治县 | |
| 51 | 瑶族 | Yáozú | 300万 | 瑶语(汉藏语系·苗瑶语族) | 原始信仰、道教、基督教 | 广西、湖南、云南、广东 | 金秀瑶族自治县等 | |
| 52 | 彝族 | Yízú | 900万 | 彝语(汉藏语系·藏缅语族) | 原始信仰、佛教、基督教 | 四川、云南、贵州、广西 | 凉山彝族自治州、楚雄州等 | |
| 53 | 裕固族 | Yùgù Zú | 1.5万 | 裕固语(突厥语族、蒙古语族),多用汉语 | 藏传佛教 | 甘肃省(肃南裕固族自治县) | 肃南裕固族自治县 | |
| 54 | 藏族 | Zàngzú | 700万 | 藏语(汉藏语系·藏缅语族) | 藏传佛教 | 西藏、青海、四川、云南 | 西藏自治区、甘孜/阿坝州等 | |
| 55 | 壮族 | Zhuàngzú | 1800万 | 壮语(汉藏语系·壮侗语族) | 原始信仰、佛教 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 |
📌 说明与提示:
- 人口数据:基于第七次全国人口普查(2020年)及国家民族事务委员会等官方资料,为约数。
- 语言:大多数少数民族有自己的语言,但很多人同时使用汉语。
- 宗教:以主要信仰为主,很多民族存在信仰多样性。
- 自治地方:包括5个自治区、30个自治州、120+个自治县(旗),享有民族区域自治权利。
- 聚居区:如“XX族自治州/县”是国家为保护和发展少数民族设立的行政区域。
数据来源: 第七次全国人口普查(2020 年)、国家民族事务委员会官方资料
更新时间: 2025 年 11 月
免责声明: 本文档基于官方公开数据整理,人口数据为约数,具体以最新官方统计为准。
阅读剩余
网站声明
本站内容可能存在水印或引流等信息,请擦亮眼睛自行鉴别;以免上当受骗;
本站提供的内容仅限用于学习和研究目的,不得将本站内容用于商业或者非法用途;