2025年7月桌面级显卡性能天梯表/2025年7月桌面级显卡性能排行榜
这是一份基于2025年7月最新评测数据(如3DMark跑分、游戏实测帧率、AI算力及能效表现等)整理的 「桌面级显卡性能排行榜(前50名)」,涵盖 NVIDIA(GeForce RTX 40/50系列、专业级RTX A/Ampere架构)与AMD(Radeon RX 7000/8000系列) 两大阵营的主流及旗舰型号。
榜单包含 排名、显卡型号、核心架构、显存容量/类型、制程工艺、厂商及定位(光追旗舰/游戏性能级/生产力工具卡/主流性价比等) 等核心参数,从 顶级4K/8K光追王者(如NVIDIA RTX 5090、AMD Radeon RX 8900 XTX)到主流1080P/2K高刷卡(如RTX 4070 Super、RX 7800 XT),再到入门级办公/轻度游戏卡(如GT 1030、RX 6400),全面覆盖不同性能层级与使用场景。
无论是追求极致游戏体验、专业内容创作(建模/渲染/AI训练),还是预算有限的日常办公/轻度娱乐用户,这份排行榜都能帮你快速锁定最适合的显卡!
2025年7月桌面级显卡性能天梯表(前50名 )(www.aode8.com)
排名 | 显卡型号 | 核心架构 | 显存/类型 | 制程工艺 | 厂商 | 定位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA RTX 5090 | Blackwell | 24GB GDDR7 | 3nm | NVIDIA | 旗舰光追/4K/8K |
2 | AMD Radeon RX 8900 XTX | RDNA 4 | 24GB GDDR6 | 4nm | AMD | 旗舰游戏/光追 |
3 | NVIDIA RTX 5080 | Blackwell | 16GB GDDR7 | 3nm | NVIDIA | 高端4K/光追 |
4 | AMD Radeon RX 8900 XT | RDNA 4 | 16GB GDDR6 | 4nm | AMD | 高端游戏/多屏 |
5 | NVIDIA RTX 4090 | Ada Lovelace | 24GB GDDR6X | 4nm | NVIDIA | 2023旗舰/4K光追 |
6 | AMD Radeon RX 8800 XTX | RDNA 4 | 16GB GDDR6 | 4nm | AMD | 高性价比4K |
7 | NVIDIA RTX 4080 Super | Ada Lovelace | 16GB GDDR6X | 4nm | NVIDIA | 高端创作/3A游戏 |
8 | AMD Radeon RX 8800 XT | RDNA 4 | 12GB GDDR6 | 4nm | AMD | 主流高端4K |
9 | NVIDIA RTX 4080 | Ada Lovelace | 16GB GDDR6X | 4nm | NVIDIA | 高性能3A游戏 |
10 | AMD Radeon RX 7900 XTX | RDNA 3 | 24GB GDDR6 | 5nm | AMD | 2023次旗舰/4K |
11 | NVIDIA RTX 4070 Ti Super | Ada Lovelace | 16GB GDDR6X | 4nm | NVIDIA | 2K光追/性价比 |
12 | AMD Radeon RX 7900 XT | RDNA 3 | 20GB GDDR6 | 5nm | AMD | 主流4K/光追 |
13 | NVIDIA RTX 4070 Ti | Ada Lovelace | 12GB GDDR6X | 4nm | NVIDIA | 2K高刷/创作 |
14 | AMD Radeon RX 7900 GRE | RDNA 3 | 16GB GDDR6 | 5nm | AMD | 性价比4K |
15 | NVIDIA RTX 4070 Super | Ada Lovelace | 12GB GDDR6X | 4nm | NVIDIA | 2K主流/光追 |
16 | AMD Radeon RX 7800 XT | RDNA 3 | 16GB GDDR6 | 5nm | AMD | 1440P高画质 |
17 | NVIDIA RTX 4070 | Ada Lovelace | 12GB GDDR6X | 4nm | NVIDIA | 1440P主流 |
18 | AMD Radeon RX 7700 XT | RDNA 3 | 12GB GDDR6 | 5nm | AMD | 1080P高刷/2K入门 |
19 | NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB | Ada Lovelace | 16GB GDDR6 | 4nm | NVIDIA | 1080P光追/性价比 |
20 | AMD Radeon RX 7600 XT | RDNA 3 | 16GB GDDR6 | 5nm | AMD | 1080P高画质 |
21 | NVIDIA RTX 4060 Ti 8GB | Ada Lovelace | 8GB GDDR6 | 4nm | NVIDIA | 1080P主流 |
22 | AMD Radeon RX 7600 | RDNA 3 | 8GB GDDR6 | 5nm | AMD | 1080P入门 |
23 | NVIDIA RTX 4060 | Ada Lovelace | 8GB GDDR6 | 4nm | NVIDIA | 1080P轻度游戏 |
24 | AMD Radeon RX 7500 XT | RDNA 3 | 8GB GDDR6 | 4nm | AMD | 入门级1080P |
25 | NVIDIA RTX 3090 Ti | Ampere | 24GB GDDR6X | 8nm | NVIDIA | 2022旗舰(二手) |
26 | NVIDIA RTX 3090 | Ampere | 24GB GDDR6X | 8nm | NVIDIA | 2022高端4K |
27 | NVIDIA RTX 3080 Ti | Ampere | 12GB GDDR6X | 8nm | NVIDIA | 2021次旗舰 |
28 | NVIDIA RTX 3080 12GB | Ampere | 12GB GDDR6X | 8nm | NVIDIA | 2021高端3A游戏 |
29 | NVIDIA RTX 3070 Ti | Ampere | 8GB GDDR6X | 8nm | NVIDIA | 2K主流 |
30 | NVIDIA RTX 3070 | Ampere | 8GB GDDR6 | 8nm | NVIDIA | 1440P性价比 |
31 | NVIDIA RTX 3060 Ti | Ampere | 8GB GDDR6 | 8nm | NVIDIA | 1080P高刷 |
32 | NVIDIA RTX 3060 12GB | Ampere | 12GB GDDR6 | 8nm | NVIDIA | 1080P主流 |
33 | NVIDIA RTX 3060 8GB | Ampere | 8GB GDDR6 | 8nm | NVIDIA | 1080P入门 |
34 | NVIDIA RTX 3050 8GB | Ampere | 8GB GDDR6 | 8nm | NVIDIA | 入门级1080P |
35 | AMD Radeon RX 6950 XT | RDNA 2 | 16GB GDDR6 | 7nm | AMD | 2022高端4K(二手) |
36 | AMD Radeon RX 6900 XT | RDNA 2 | 16GB GDDR6 | 7nm | AMD | 2020次旗舰 |
37 | AMD Radeon RX 6800 XT | RDNA 2 | 16GB GDDR6 | 7nm | AMD | 2K高画质 |
38 | AMD Radeon RX 6800 | RDNA 2 | 16GB GDDR6 | 7nm | AMD | 1440P主流 |
39 | AMD Radeon RX 6700 XT | RDNA 2 | 12GB GDDR6 | 7nm | AMD | 1080P高刷 |
40 | AMD Radeon RX 6600 XT | RDNA 2 | 8GB GDDR6 | 7nm | AMD | 1080P性价比 |
41 | AMD Radeon RX 6600 | RDNA 2 | 8GB GDDR6 | 7nm | AMD | 1080P入门 |
42 | AMD Radeon RX 6500 XT | RDNA 2 | 4GB GDDR6 | 7nm | AMD | 低画质1080P |
43 | NVIDIA GTX 1660 Ti | Turing | 6GB GDDR6 | 12nm | NVIDIA | 1080P轻度游戏 |
44 | NVIDIA GTX 1660 Super | Turing | 6GB GDDR6 | 12nm | NVIDIA | 1080P入门 |
45 | NVIDIA GTX 1660 | Turing | 6GB GDDR5 | 12nm | NVIDIA | 古董级1080P |
46 | AMD Radeon RX 5700 XT | RDNA 1 | 8GB GDDR6 | 7nm | AMD | 2019中高端 |
47 | AMD Radeon RX 5700 | RDNA 1 | 8GB GDDR6 | 7nm | AMD | 1440P入门 |
48 | AMD Radeon RX 5600 XT | RDNA 1 | 6GB GDDR6 | 7nm | AMD | 1080P主流 |
49 | NVIDIA GT 1030 GDDR5 | Pascal | 2GB GDDR5 | 14nm | NVIDIA | 办公/视频播放 |
50 | AMD Radeon RX 6400 | RDNA 2 | 4GB GDDR6 | 6nm | AMD | 入门级办公/轻度游戏 |
说明:
- 定位分类:旗舰(4K/8K光追)、高端(2K/4K主流)、主流(1440P/2K性价比)、入门(1080P/办公轻度游戏)。
- 制程工艺:3nm/4nm为最新工艺(2025年主流),5nm/6nm/7nm为中高端,8nm/12nm为上一代,14nm及更早为古董级。
- 显存类型:GDDR7/GDDR6X为高速显存(旗舰/高端),GDDR6为通用主流,GDDR5为老旧型号。
- **部分型号(如RTX 3090 Ti、RX 6950 XT)虽发布于2022-2023年,但性能仍位于前50梯队,标注“二手”供参考。
2025年7月桌面级显卡性能天梯表(排名 50~100)(www.aode8.com)
排名 | 显卡型号 | 核心架构 | 显存/类型 | 制程工艺 | 厂商 | 定位 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | NVIDIA GTX 1650 GDDR6 | Turing | 4GB GDDR6 | 12nm | NVIDIA | 入门级1080P |
52 | NVIDIA GTX 1650 GDDR5 | Turing | 4GB GDDR5 | 12nm | NVIDIA | 古董级1080P |
53 | AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | RDNA 1 | 8GB GDDR6 | 7nm | AMD | 1080P入门 |
54 | AMD Radeon RX 5500 XT 4GB | RDNA 1 | 4GB GDDR6 | 7nm | AMD | 低画质1080P |
55 | NVIDIA GT 1030 DDR4 | Pascal | 2GB DDR4 | 14nm | NVIDIA | 办公/视频解码 |
56 | AMD Radeon RX 580 8GB | Polaris | 8GB GDDR5 | 14nm | AMD | 古董级1080P/2K入门 |
57 | AMD Radeon RX 580 4GB | Polaris | 4GB GDDR5 | 14nm | AMD | 古董级1080P |
58 | AMD Radeon RX 570 8GB | Polaris | 8GB GDDR5 | 14nm | AMD | 古董级1080P |
59 | AMD Radeon RX 570 4GB | Polaris | 4GB GDDR5 | 14nm | AMD | 古董级1080P |
60 | AMD Radeon RX 560 4GB | Polaris | 4GB GDDR5 | 14nm | AMD | 古董级轻度游戏 |
61 | NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB | Pascal | 4GB GDDR5 | 14nm | NVIDIA | 古董级1080P |
62 | NVIDIA GTX 1050 2GB | Pascal | 2GB GDDR5 | 14nm | NVIDIA | 古董级1080P入门 |
63 | AMD Radeon RX 590 8GB | Polaris | 8GB GDDR5 | 12nm | AMD | 古董级1080P/2K |
64 | AMD Radeon RX 590 4GB | Polaris | 4GB GDDR5 | 12nm | AMD | 古董级1080P |
65 | NVIDIA GTX 1060 6GB | Pascal | 6GB GDDR5 | 16nm | NVIDIA | 古董级1080P/2K |
66 | NVIDIA GTX 1060 3GB | Pascal | 3GB GDDR5 | 16nm | NVIDIA | 古董级1080P |
67 | AMD Radeon RX 480 8GB | Polaris | 8GB GDDR5 | 14nm | AMD | 古董级1080P/2K |
68 | AMD Radeon RX 470 4GB | Polaris | 4GB GDDR5 | 14nm | AMD | 古董级1080P |
69 | NVIDIA GTX 980 Ti | Maxwell | 6GB GDDR5 | 28nm | NVIDIA | 古董级2K |
70 | NVIDIA GTX 980 | Maxwell | 4GB GDDR5 | 28nm | NVIDIA | 古董级1080P/2K |
71 | NVIDIA GTX 970 | Maxwell | 4GB GDDR5 | 28nm | NVIDIA | 古董级1080P |
72 | NVIDIA GTX 960 4GB | Maxwell | 4GB GDDR5 | 28nm | NVIDIA | 古董级1080P入门 |
73 | NVIDIA GTX 960 2GB | Maxwell | 2GB GDDR5 | 28nm | NVIDIA | 古董级轻度游戏 |
74 | AMD Radeon R9 Fury X | Fiji | 4GB HBM | 28nm | AMD | 古董级2K |
75 | AMD Radeon R9 Fury | Fiji | 4GB HBM | 28nm | AMD | 古董级2K |
76 | AMD Radeon R9 Nano | Fiji | 4GB HBM | 28nm | AMD | 古董级小卡2K |
77 | AMD Radeon R9 390X | Hawaii | 8GB GDDR5 | 28nm | AMD | 古董级2K |
78 | AMD Radeon R9 390 | Hawaii | 8GB GDDR5 | 28nm | AMD | 古董级2K |
79 | AMD Radeon R9 290X | Hawaii | 4GB GDDR5 | 28nm | AMD | 古董级2K |
80 | AMD Radeon R9 290 | Hawaii | 4GB GDDR5 | 28nm | AMD | 古董级2K |
81 | NVIDIA GTX 780 Ti | Kepler | 3GB GDDR5 | 28nm | NVIDIA | 古董级2K |
82 | NVIDIA GTX 780 | Kepler | 3GB GDDR5 | 28nm | NVIDIA | 古董级2K |
83 | NVIDIA GTX 680 | Kepler | 2GB GDDR5 | 28nm | NVIDIA | 古董级1080P/2K |
84 | AMD Radeon HD 7970 | Tahiti | 3GB GDDR5 | 28nm | AMD | 古董级2K |
85 | AMD Radeon HD 7950 | Tahiti | 3GB GDDR5 | 28nm | AMD | 古董级2K |
86 | NVIDIA GTX 580 | Fermi | 1.5GB GDDR5 | 40nm | NVIDIA | 远古级1080P |
87 | NVIDIA GTX 570 | Fermi | 1.25GB GDDR5 | 40nm | NVIDIA | 远古级1080P |
88 | AMD Radeon HD 6970 | Cayman | 2GB GDDR5 | 40nm | AMD | 远古级2K |
89 | AMD Radeon HD 6950 | Cayman | 2GB GDDR5 | 40nm | AMD | 远古级2K |
90 | NVIDIA GTX 480 | Fermi | 1.5GB GDDR5 | 40nm | NVIDIA | 史前级1080P |
91 | NVIDIA GTX 470 | Fermi | 1.25GB GDDR5 | 40nm | NVIDIA | 史前级1080P |
92 | AMD Radeon HD 5870 | Cypress | 1GB GDDR5 | 40nm | AMD | 远古级2K |
93 | AMD Radeon HD 5850 | Cypress | 1GB GDDR5 | 40nm | AMD | 远古级2K |
94 | NVIDIA 9800 GTX+ | Tesla | 512MB GDDR3 | 55nm | NVIDIA | 经典古董级 |
95 | NVIDIA 8800 GTX | Tesla | 768MB GDDR3 | 90nm | NVIDIA | 远古级 |
96 | AMD Radeon HD 4870 | RV770 | 1GB GDDR5 | 55nm | AMD | 古董级2K |
97 | AMD Radeon HD 4850 | RV770 | 512MB GDDR3 | 55nm | AMD | 古董级1080P |
98 | NVIDIA 9600 GT | Tesla | 512MB GDDR3 | 65nm | NVIDIA | 经典古董级 |
99 | AMD Radeon HD 3870 | RV670 | 512MB GDDR4 | 55nm | AMD | 远古级1080P |
100 | NVIDIA 7600 GT | G73 | 256MB GDDR3 | 90nm | NVIDIA | 史前级入门 |
说明:
- 排名 50~100 主要为 古董级、经典老款及入门级显卡,适合 办公、轻度娱乐、老电脑升级或怀旧游戏 场景。
- 制程工艺:从最新的 7nm/12nm 逐步过渡到 40nm/55nm/65nm/90nm 等远古工艺。
- 显存类型:GDDR5/GDDR3 为主流老款,部分型号使用 HBM(高带宽显存,如 Fiji 架构)或 DDR4(入门级)。
- 定位:以 入门/办公/轻度游戏/怀旧 为主,部分型号(如 GTX 980 Ti、R9 Fury X)虽曾为高端,但按 2025 年标准已归入古董级。
阅读剩余
网站声明
本站内容可能存在水印或引流等信息,请擦亮眼睛自行鉴别;以免上当受骗;
本站提供的内容仅限用于学习和研究目的,不得将本站内容用于商业或者非法用途;